Blocks


HeightTimestampAgeMinerTransactionsAverage FeeSize (bytes)
56,4572026-01-09 18:27:005 months, 14 daysJava 🇮🇩10312
56,4562026-01-09 18:26:405 months, 14 daysJava 🇮🇩10312
56,4552026-01-09 18:26:355 months, 14 daysJava 🇮🇩20.00001045 NUX 2,492
56,4542026-01-09 18:25:495 months, 14 daysJava 🇮🇩10312
56,4532026-01-09 18:25:115 months, 14 daysJava 🇮🇩39.4e-7 NUX 756
56,4522026-01-09 18:24:445 months, 14 daysJava 🇮🇩20.00000419 NUX 1,150
56,4512026-01-09 18:22:475 months, 14 daysƒÜwGai°ÜAA la recherche27.1e-7 NUX 504
56,4502026-01-09 18:22:145 months, 14 daysJava 🇮🇩10312
56,4492026-01-09 18:22:075 months, 14 daysJava 🇮🇩10312
56,4482026-01-09 18:21:285 months, 14 daysJava 🇮🇩10312
56,4472026-01-09 18:21:285 months, 14 daysJava 🇮🇩10312
56,4462026-01-09 18:20:595 months, 14 daysJava 🇮🇩10312
56,4452026-01-09 18:20:575 months, 14 daysJava 🇮🇩10312
56,4442026-01-09 18:20:315 months, 14 daysJava 🇮🇩10312
56,4432026-01-09 18:20:215 months, 14 days{ÜåFaið <}A la recherche10282
56,4422026-01-09 18:20:085 months, 14 daysJava 🇮🇩10312
56,4412026-01-09 18:20:025 months, 14 daysJava 🇮🇩10312
56,4402026-01-09 18:19:545 months, 14 daysxÜÊFaiðS.A la recherche20.00000477 NUX 1,236
56,4392026-01-09 18:16:195 months, 14 dayswÜóEaið ÅjA la recherche10282
56,4382026-01-09 18:15:365 months, 14 daysJava 🇮🇩10312