Blocks


HeightTimestampAgeMinerTransactionsAverage FeeSize (bytes)
56,8112026-01-09 22:18:352 months, 6 daysJava 🇮🇩27.1e-7 NUX 534
56,8102026-01-09 22:17:562 months, 6 daysJava 🇮🇩10312
56,8092026-01-09 22:17:502 months, 6 dayséÝŽ~ai° ù'A la recherche10282
56,8082026-01-09 22:17:122 months, 6 daysJava 🇮🇩10312
56,8072026-01-09 22:16:432 months, 6 daysJava 🇮🇩10312
56,8062026-01-09 22:15:172 months, 6 daysJava 🇮🇩10312
56,8052026-01-09 22:15:022 months, 6 daysJava 🇮🇩10312
56,8042026-01-09 22:14:032 months, 6 daysäÝ«}ai°èIA la recherche10282
56,8032026-01-09 22:13:462 months, 6 daysJava 🇮🇩10312
56,8022026-01-09 22:13:232 months, 6 daysJava 🇮🇩10312
56,8012026-01-09 22:13:162 months, 6 daysáÝ|}ai° (RA la recherche10282
56,8002026-01-09 22:12:462 months, 6 daysJava 🇮🇩10312
56,7992026-01-09 22:12:062 months, 6 daysJava 🇮🇩10312
56,7982026-01-09 22:12:052 months, 6 daysÞÝ5}ai°HDA la recherche10282
56,7972026-01-09 22:11:142 months, 6 daysÝÝ}ai°Ä<A la recherche40.00000474 NUX 2,428
56,7962026-01-09 22:10:232 months, 6 daysÜÝÏ|ai°ÆÄA la recherche27.1e-7 NUX 504
56,7952026-01-09 22:09:442 months, 6 daysÛݨ|ai° êA la recherche10282
56,7942026-01-09 22:09:082 months, 6 daysÚÝ„|ai°€eA la recherche10282
56,7932026-01-09 22:08:482 months, 6 daysÙÝp|ai°²zA la recherche27.1e-7 NUX 504
56,7922026-01-09 22:08:352 months, 6 daysØÝc|ai° ø5A la recherche20.00001154 NUX 2,590